参考框架
本轴为轻量索引:只记录名称、发布主体、链接、用途。 不复述框架内容,避免重复 OECD / UNESCO 已经做好的工作。
| 框架 | 发布机构 | 年份 | 性质 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| OECD AI Principles | OECD | 2019(2024 修订) | 软法 / 多边共识 | oecd.ai |
| UNESCO Recommendation on the Ethics of AI | UNESCO | 2021 | 软法 / 多边共识 | unesco.org |
| UN General Assembly AI Resolution | UN | 2024 | 政治宣言 | un.org |
| G7 Hiroshima AI Process | G7 | 2023 | Code of Conduct | — |
| GPAI (Global Partnership on AI) | 多国伙伴 | 2020 | 工作组 / 报告 | gpai.ai |
| Council of Europe AI Treaty (Framework Convention) | Council of Europe | 2024 | 有约束力的国际条约 | coe.int |
| 框架 | 发布机构 | 性质 | 链接 |
|---|---|---|---|
| ISO/IEC JTC 1/SC 42 AI standards | ISO/IEC | 国际技术标准 | iso.org |
| IEEE 7000 series | IEEE | 伦理与技术标准 | standards.ieee.org |
| NIST AI Risk Management Framework | NIST(美国) | 自愿框架 | nist.gov |
| 全国信息安全标准化技术委员会 TC260 | 中国 | 国家标准 | tc260.org.cn |
| 联盟 | 成员类型 | 焦点 | 链接 |
|---|---|---|---|
| Partnership on AI (PAI) | 企业 + 学界 + NGO | 综合 | partnershiponai.org |
| Frontier Model Forum (FMF) | 前沿 AI 公司 | 前沿模型安全 | frontiermodelforum.org |
| MLCommons | 企业 + 学界 | 评估基准 / 数据集 | mlcommons.org |
| AIIA 中国人工智能产业发展联盟 | 中国企业 + 研究机构 | 产业协作 | aiiaorg.cn |
| C2PA (Coalition for Content Provenance) | 技术联盟 | 内容溯源技术标准 | c2pa.org |
为什么放在这里
Section titled “为什么放在这里”这些框架的规范效力通常较弱(多为软法或自愿),但经常被立法引用(例如 EU AI Act 引用 ISO、NIST;中国《生成式 AI 办法》引用 TC260 标准)。把它们作为轻量索引放在这里,议题页和规则页在需要时做链接引用即可。
本站不复述这些框架的内容——OECD 和 UNESCO 都有官方中译,直接链过去比在这里抄一份更准确。